| Participant organization name | Short name | Country | Team members | |
| 1 | Consorcio Centro de Investigación Biomédica en Red M.P | CIBER | SPAIN | Manuel Tena- Sempere |
| Mónica Bouzo | ||||
| 1.1 | Affiliated entity: Fundación Investigación Hospital General Universitario de Valencia | FIHGUV | SPAIN | Empar Lurbe |
| Roman Mateo | ||||
| Julio Álvarez Pitti | ||||
| Mari Carmen Navarro Plaza | ||||
| Rosario Lazaro Serrano | ||||
| Carmen Escobedo Lucea | ||||
| 1.2 | Affiliated entity: Fundació Institut d’investigació Biomèdica de Bellvitge | IDIBELL | SPAIN | Fernando Fernández- Aranda |
| Administration | ||||
| 1.3 | Affiliated entity: Universidad de Córdoba | UCO | SPAIN | Manuel Tena- Sempere |
| Equipo gestión proyectos | ||||
| 1.4 | Affiliated entity: Fundación para la Investigación Biomédica de Córdoba | FIBICO | SPAIN | María Mercedes Gil-Campos |
| Concepción M. Aguilera | ||||
| José Carlos Prieto | ||||
| Jesús Alcalá Fernández | ||||
| Augusto Anguita Ruiz | ||||
| 2 | Eberhard Karls Universitaet Tuebingen | UT | GERMANY | Stephan Zipfel |
| Katrin Giel | ||||
| Annica Dörsam | ||||
| Norbert Schmitz | ||||
| Isabelle Mack | ||||
| 3 | Region Hovedstaden | REGIONH | DENMARK | Anders Juul |
| Nadia Micali | ||||
| Elena Jansen | ||||
| Christian Drabe Alminde | ||||
| Tine Kerff | ||||
| Stine Agergaard Holmboe | ||||
| 4 | Amaris Research Unit | AMARIS- FRANCE | FRANCE | Thibaut Galba |
| Peter Atanasov | ||||
| Shanti Neff Baro | ||||
| Adrianna Tryskuc | ||||
| 4.1 | Affiliated entity: Amaris España Estrategia e Innovación Tecnológica, S.L. | AMARIS- SPAIN | SPAIN | Adrianna Tryskuc |
| Àlex Bravo Serrano | ||||
| 4.2 | Affiliated entity: Paris Lab | Paris Lab | FRANCE | Adrianna Tryskuc |
| 4.3 | Affiliated entity: Amaris France | Amaris France | FRANCE | Adrianna Tryskuc |
| 5 | Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas | CSIC | SPAIN | Mario Fraga |
| Annalisa Roberti | ||||
| 6 | Uniwersytet Jagiellonski | JU | POLAND | Dorota Drozdz |
| Katarzyna Gubernat | ||||
| Przemko Kwinta | ||||
| 7 | Turkish Society of Hypertension and Atherosclerosis | HIPAT | TURKEY | Serap Erdine |
| 8 | Institut National de la Sante Et de la Recherche Medicale | INSERM | FRANCE | Sebastien Bouret |
| Sophie Charlet | ||||
| Marialetizia Rastelli | ||||
| 9 | Universitat de Valencia | UVEG | SPAIN | Carlos Simón |
| Felip Vilella | ||||
| Ángeles Sanchís | ||||
| Jane Moreno | ||||
| María Lloret | ||||
| 9.1 | Instituto de Investigación Clínica de Valencia | INCLIVA | SPAIN | Eugenia Flores |
| Ana Ferrer | ||||
| 10 | Universite de Liege | ULIEGE | BELGIUM | Anne-Simone Parent |
| 11 | Viesoji Istaiga Vilniaus Universiteto Ligonine Santaros Klinikos | VULSK | LITHUANI A | Augustina Jankauskienė |
| Indrè Klimantavičienė | ||||
| Karolis Ažukaitis | ||||
| Martyna Atraškevičienė | ||||
| 12 | Premium Research SL | PR | SPAIN | Javier Carrero |
| Guadalupe González | ||||
| 13 | University of Rzeszów | UR | POLAND | Artur Mazur |
| Edyta Łuszczki | ||||
| Justyna Wyszyńska | ||||
| Aneta Radaczyńska | ||||
| Mari Laan |